I X C O N A M I
DIOCESE DE CRICIÚMA
COORDENAÇÃO DO IX CONAMI
RELAÇÃO DOS HOTÉIS DE CRICIÚMA
ESTABELECIMENTO | ENDEREÇO | TELEFONE | DISTANCIA DO CONAMI | TEMPO DESLOC | |
DELUPO APART HOTEL | Avenida Centenário, 3050 - Criciúma - SC | 48 3461-5800 | comercial@delupoaparthotel.com.br | 3,6 km | 7 min. |
HOTEL APOLO XVI | Rua Des Pedro Silva, 690 | 48 3437-4782 | hotelapoloxvi@hotelapoloxvi.com.br | 2,3 km | 4 min. |
MERCO PLAZA HOTEL | Avenida Centenário, 3020 - Criciúma - SC | 48 3439-5151 | comercial@mercoplaza.com.br | 3,6 km | 7 min. |
COLLE TOURIST HOTEL | Rua Domingos Darós, 70 - Criciúma - SC | 48 3437-5014 | colle@engeplus.com.br | 3,6 km | 8 min. |
CRISUL HOTEL | Avenida Centenário, 3001 - Centro - Criciúma - SC | 48 3437-4000 | eventos@crisulhotel.com.br | 3,1 km | 8 min. |
IBIS HOTEL | Av. Gabriel Zanette, 1090 - Criciúma - SC | 48 2102-9000 | h6315-re@accor.com.br | 5,2 km | 11 min. |
ROYAL CRICIÚMA HOTEL | Rua Anita Garibaldi, 181 - Centro - Criciúma - SC | 48 2101-2050 | reservas@royalcriciumahotel.com.br | 3,3 km | 10 min. |
SORATUR PALACE HOTEL | Rua Mal Deodoro, 405 - Centro - Criciúma - SC | 48 3437-1680 | reservas_soratur@terra.com.br | 3,6 km | 8 min. |
HOTEL ZATA | Rua D Pedro II, 17 - Criciúma - SC | 48 3437-4962 | contato@hotelzata.com.br | 2,7 km | 8 min. |
TRONI PALACE HOTEL | Avenida Centenário, 3006 - Criciúma - SC | 48 3437-4221 | hoteltronicriciuma@hotmail.com | 3,6 km | 7 min. |
RAMILLE HOTEL | Avenida Centenário, 6125 - Prospera - Criciúma - SC | 48 3462-1297 | ramilepalace-hotel@hotmail.com | 5,7 km | 11 min. |
RENATA PALACE HOTEL | Rua Júlio Gaidzinski 520 - Centro - Criciúma - SC | 48 3447-5751 | renataronsoni@hotmail.com | 4,1 km | 8 min. |
HOTEL CENTENÁRIO | Avenida Centenário, 3110 - Centro - Criciúma - SC | 48 3045-4636 | contato@hotelcentenariocriciuma@hotmail.com | 3,5 km | 7 min. |
HOTEL GION | Rua Marechal Deodoro, 334 Criciúma - SC | 48 3437-5575 | hotelgion@hotmail.com | 3,4 km | 7 min. |
HOTEL | CARACTERÍSTICA | TIPO DO APARTAMENTO | TARIFA À VISTA | TARIFA FIM DE SEMANA | QTDE APTOS |
CRISUL HOTEL | Possui 123 apartamentos e suítes com: Frigobar, Internet, Tv a Cabo, Ar Condicionado Aptos de Piso ou Carpet, Garagem, Lavanderia, Restaurante, Salas de Reuniões, Salão de Conveções, Sauna Masculina, Piscina e Café da Manhã | Apto. Solteiro Casal (1)pax | R$ 100.00 | R$ 90.00 | 123 APTOS |
Apto. Casal / Duplo (2) Pax | R$ 130.00 | R$ 110.00 | |||
Suíte Executiva (1) Pax | R$ 150.00 | R$ 120.00 | |||
Suíte Executiva (2) Pax | R$ 170.00 | R$ 150.00 | |||
Suíte Nupcial | R$ 200.00 | R$ 180.00 | |||
Suíte Presidencial | R$ 550.00 | R$ 500.00 | |||
HOTEL | CARACTERÍSTICA | TIPO DO APARTAMENTO | TARIFA À VISTA | TARIFA FIM DE SEMANA | QTDE APTOS |
DELUPO APART HOTEL
|
Possui 2 Suítes com hidromassagem, 21 aptos Luxo Plus com mini-lavanderia, 24 aptos Luxo. Todos os apartamentos são equipados com: mini cozinha, sala, espelho de corpo inteiro, TV à Cabo, camas Box king size e ar condicionado. O hotel ainda conta com: confre digital,quarto adaptado para portadores de necessidades especiais, garagem coberta e estacionamento para ônibus, bar executivo, café da manhã e Internet Wireless | Luxo | R$ 188.70 | # | 47 APTOS |
Luxo Plus | R$ 177.50 | # | |||
Suíte | R$ 438.60 | # | |||
Cama extra | R$ 45.00 | # | |||
HOTEL | CARACTERÍSTICA | TIPO DO APARTAMENTO | TARIFA INDIVIDUAL | TARIFA APTO DUPLO | QTDE APTOS |
APOLO XVI
|
Possui 92 aptos sendo divididos em STANDART (TV à Cabo, telefone, Frigobar e Ar Condionado), SEMI-LUXO (Ar Condicionado quente/frio e wirelles), LUXO (sofá, sacada), SUÍTE e SUÍTE MASTER (com hidromassagem) | Standart | R$ 82.00 | # | 92 APTOS |
Semi-Luxo | R$ 105.00 | R$ 138.00 | |||
Luxo | R$ 120.00 | R$ 154.00 | |||
Suíte | R$ 155.00 | R$ 198.00 | |||
Suíte Master | R$ 219.00 | R$ 274.00 | |||
HOTEL | CARACTERÍSTICA | TIPO DO APARTAMENTO | TARIFA À VISTA | TARIFA FIM DE SEMANA | QTDE APTOS |
COLLE |
Possui 40 aptos duplos, todos com ar condicionado, TV à cabo, frigobar, internet e café da manhã | Duplo | R$ 130.00 | # | 40 APTOS |
Solteiro | R$ 90.00 | # | |||
HOTEL | CARACTERÍSTICA | TIPO DO APARTAMENTO | TARIFA À VISTA | TARIFA FIM DE SEMANA | QTDE APTOS |
GION
|
Próximo ao estádio Heriberto Hülse, conta com TV à cabo, internet wireless, convênio com pizzarias, bares e restaurantes, Estacionamento coberto, café da manhã colonial, Serviço de frigobar, Estacionamento para ônibus e caminhão. | Apto Individual | R$ 35.00 | # | |
Apto Duplo | R$ 55.00 | # | |||
Apto casal | R$ 55.00 | # | |||
Apto Individual c/ ar cond. | R$ 55.00 | # | |||
Apto Duplo c/ ar cond. | R$ 65.00 | # | |||
Apto Casal c/ ar Cond. | R$ 65.00 | # | |||
HOTEL | CARACTERÍSTICA | TIPO DO APARTAMENTO | TARIFA À VISTA | TARIFA FIM DE SEMANA | QTDE APTOS |
SORATUR HOTEL
|
Possui 4 suites e 26 aptos divididos em STANDER (TV à Cabo, ar condicionado, rádio relógio, wireless), STANDER-SEMI E STANDER-SUPERIOR (Tv à cabo, ar condicionado, rádio relógio, wireless e Frigobar. O hotel ainda conta com café da manhã, garagem, lavanderia própria, escritório virtual e 2 salas para reuniões. | Apto Stander 1 pessoa | R$ 73.00 | R$ 63.00 | 30 APTOS |
Apto stander 2 pessoa | R$ 96.00 | R$ 80.00 | |||
Apto Stander Semi 1 pessoa | R$ 79.00 | R$ 68.00 | |||
Apto Stander Semi 2 pessoas | R$ 99.00 | R$ 86.00 | |||
Apto Stander Superior 1(pax) | R$ 87.00 | R$ 75.00 | |||
Apto Stander Superios 2(pax) | R$ 110.00 | R$ 90.00 | |||
Suíte 1 pessoa | R$ 110.00 | R$ 88.00 | |||
Suíte 2 Pessoas | R$ 140.00 | R$ 110.00 | |||
HOTEL | CARACTERÍSTICA | TIPO DO APARTAMENTO | TARIFA À VISTA | TARIFA FIM DE SEMANA | QTDE APTOS |
IBIS | Possui 20 aptos com duas camas de solteiro, 2 para portadores de necessiadades especiais e 88 aptos com uma cama de casal, estacionamento e internet | Apto Solteiro | R$ 109.00 | # | 110 APTOS |
Apto Portador nec. Esp. | # | ||||
Apto Casal | # | ||||
HOTEL | CARACTERÍSTICA | TIPO DO APARTAMENTO | TARIFA À VISTA | TARIFA FIM DE SEMANA | QTDE APTOS |
ZATA
|
Possui estacionamento monitorado por câmeras, internet wireless e café da manhão. Tem como opcionais: almoço, jantar, café da tarde e lavanderia. | Apto Individual Master | R$ 66.00 | # | 109 APTOS |
Apto Ind. Luxo c/ Frigobar | R$ 60.00 | # | |||
Apto Ind. Luxo S/ Frigobar | R$ 54.00 | # | |||
Apto Ind. Semi-Luxo | R$ 48.00 | # | |||
Apto Ind. Stand | R$ 42.00 | # | |||
Apto Ind. Simples | R$ 37.00 | # | |||
Apto Duplo Master | R$ 100.00 | # | |||
Apto Duplo Luxo | R$ 90.00 | # | |||
Apto Duplo Semi-Luxo | R$ 80.00 | # | |||
Apto Duplo Stand | R$ 72.00 | # | |||
Apto Triplo Luxo | R$ 126.00 | # | |||
Apto Triplo Semi-Luxo | R$ 100.00 | # | |||
Apto Triplo Simples | R$ 90.00 | # | |||
HOTEL | CARACTERÍSTICA | TIPO DO APARTAMENTO | TARIFA À VISTA | TARIFA FIM DE SEMANA | QTDE APTOS |
RAMILE
|
Aptos com ar condicionado, tv à cabo, acesso à internet, estacionamento para ônibus | Apto Ind. (cama solteiro) | R$ 40.00 | # | 49 APTOS |
Apto Ind. (Cama Casal) | R$ 45.00 | # | |||
Apto Duplo (2 camas solteiro) | R$ 70.00 | # | |||
Apto casal | R$ 70.00 | # | |||
Apto casal + cama de solteiro | R$ 90.00 | # | |||
Apto triplo cama casal + solt. | R$ 120.00 | # | |||
HOTEL | CARACTERÍSTICA | TIPO DO APARTAMENTO | TARIFA APTO INDIVIDUAL | TARIFA APTO DUPLO | QTDE APTOS |
MERCO PLAZA
|
Possui 53 apartamentos luxo, 3 suítes luxo, 1 suíte executiva, 1 suíte máster. Café da manhã incluso, servido em estilo Buffet no Restaurante merco Plaza, serviços de internet, estacionamento e Fitness Center. | Apto Luxo | R$ 155.00 | R$ 210.00 | 58 APTOS |
Suíte Luxo | R$ 230.00 | R$ 310.00 | |||
Suíte Executiva | R$ 325.00 | R$ 390.00 | |||
Suíte Máster | R$ 390.00 | R$ 480.00 | |||
HOTEL | CARACTERÍSTICA | TIPO DO APARTAMENTO | TARIFA APTO C/ VENTILADOR | TARIFA APTO C/ AR CONDICIONADO | QTDE APTOS |
CENTENÁRIO
|
Possui 48 aptos com TV à cabo, conexão Wirelles, garagem e café da manhã. | Apto Indidual | R$ 40.00 | R$ 45.00 | 48 APTOS |
Apto Duplo | R$ 60.00 | R$ 65.00 | |||
Apto Triplo | R$ 80.00 | R$ 85.00 | |||
Apto Quadruplo | R$ 100.00 | # | |||
HOTEL | CARACTERÍSTICA | TIPO DO APARTAMENTO | TARIFA À VISTA | TARIFA FIM DE SEMANA | QTDE APTOS |
ROYAL
|
Possui Suíte máster com cama Box King, frigobar, banheira de hidromassagem para duas pessoas, secador de cabelo, Suíte Simples com cama Box, frigobar, banheira de hidromassagem para 1 pessoa, e secador de cabelo, Apto luxo com cama Box, frigobar ar condicionado quete e frio, secador de cabelo Apto Semi-Luxo com cama Box, ar condicionado frio, Apto Standar com cama com colchão ortopédico, ventilador de teto ou circulador de ar. Obs: Todos os aptos contam com TV à cabo e ducha com aquecimento à gás |
Suíte Máster Individual | R$ 199.00 | # | 133 APTOS |
Suíte Máster Duplo | R$ 270.00 | # | |||
Suíte individual | R$ 141.00 | # | |||
Suíte Duplo | R$ 190.00 | # | |||
Apto Luxo Ind. | R$ 96.00 | # | |||
Apto Luxo Duplo | R$ 139.00 | # | |||
Apto Luxo Triplo | R$ 199.00 | # | |||
Apto Luxo Quádruplo | R$ 250.00 | # | |||
Apto Semi-luxo Ind. | R$ 79.00 | # | |||
Apto Semi-luxo Duplo | R$ 119.00 | # | |||
Apto Semi-luxo Triplo | R$ 162.00 | # | |||
Apto Semi-luxo Quádrulo | R$ 206.00 | # | |||
Apto Stand.Ind. Cama Solt. | R$ 65.00 | # | |||
Apto Stand. Ind. Cama Casal | R$ 69.00 | # | |||
Apto Stand Duplo | R$ 107.00 | # | |||
HOTEL | CARACTERÍSTICA | TIPO DO APARTAMENTO | TARIFA P/ PESSOA | TARIFA FIM DE SEMANA | QTDE APTOS |
RENATA
|
O hotel acomoda até setenta pessoas, em apartamentos duplos e triplos, casal e individual. Oferece estacionamento e café da manhã. Todos os apartamentos possuem internet, banheiro privativo, tv à cabo e telefone | Apto Simples | R$ 35.00 | # | ACOMODA ATÉ 70 PESSOAS |
Apto Duplo | # | ||||
Apto triplo | # | ||||
Apto Casal | # | ||||
Apto Individual | # | ||||
HOTEL | CARACTERÍSTICA | TIPO DO APARTAMENTO | TARIFA P/ PESSOA | TARIFA FIM DE SEMANA | QTDE APTOS |
TRONI PALACE
|
O hotel acomoda até setenta pessoas, em apartamentos duplos e triplos, casal e individual. Oferece garagem e café da manhã. Todos os apartamentos possuem internet, banheiro privativo, tv à cabo | Apto Simples | R$ 30.00 | # | ACOMODA ATÉ 70 PESSOAS |
Apto Duplo | # | ||||
Apto triplo | # | ||||
Apto Casal | # | ||||
Apto Individual | # |
Juceli e Bernadete.
Casal coordenador do IX CONAMI.
Conselheiro Nato do Conselho Nacional.
Ex – Coordenador do Conselho Nacional – 2007/2009.